ExcelAPI ではいくつかの機能で国名コードを使用します。
ここでは主要な国の国名コードを一覧にしています。
| 国名 | 国名コード |
|---|---|
| 米国 | US |
| 中国 | CN |
| 日本 | JP |
| ドイツ | DE |
| イギリス | GB |
| インド | IN |
| フランス | FR |
| イタリア | IT |
| カナダ | CA |
| 韓国 | KR |
| ロシア | RU |
| オーストラリア | AU |
| ブラジル | BR |
| スペイン | ES |
| メキシコ | MX |
| インドネシア | ID |
| マレーシア | MY |
| オランダ | NL |
| スイス | CH |
| サウジアラビア | SA |
| トルコ | TR |
| 台湾 | TW |
| シンガポール | SG |
| フィリピン | PH |
| ポーランド | PL |
| スウェーデン | SE |
| ベルギー | BE |
| アイルランド | IE |
| イスラエル | IL |
| アルゼンチン | AR |
| ノルウェー | NO |
| オーストリア | AT |
| エジプト | EG |
| 香港 | HK |
| ニュージーランド | NZ |
掲載していない国に関しては、以下のサイトなどをご参考ください。
国名コードはISO 3166-1 alpha-2を使用します。
Wikipedia:ISO 3166-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1