2023年の日本の祝日一覧
日付 | 祝日名 |
---|---|
2023/1/1 | 元日 |
2023/1/2 | 振替休日 |
2023/1/9 | 成人の日 |
2023/2/11 | 建国記念の日 |
2023/2/23 | 天皇誕生日 |
2023/3/21 | 春分の日 |
2023/4/29 | 昭和の日 |
2023/5/3 | 憲法記念日 |
2023/5/4 | みどりの日 |
2023/5/5 | こどもの日 |
2023/7/17 | 海の日 |
2023/8/11 | 山の日 |
2023/9/18 | 敬老の日 |
2023/9/23 | 秋分の日 |
2023/10/9 | スポーツの日 |
2023/11/3 | 文化の日 |
2023/11/23 | 勤労感謝の日 |
Excelで自動取得する方法
次のようにExcelの関数からでも祝日一覧を取得できます。
A1,B1に貼り付けた後はA列が「0」(祝日無し)になるまでオートフィルを行ってください。
A1:
=WEBSERVICE("http://api.excelapi.org/datetime/holiday-list?year=2023&line="&ROW())
B1:
=WEBSERVICE("http://api.excelapi.org/datetime/holiday?date="&A1)